![]() |
|
平成19年度 男女西日本学生選手権大会 男子第46回・女子第37回
■組合せ
| 男子 組合せ |
1 | 2 | 3 | 4 |
| A組 | 大阪体育大学(関西) | 福岡国際大学(九州) | 京都産業大学(関西) | 愛知学院大学(東海) |
| B組 | 中部大学(東海) | 琉球大学(九州) | 近畿大学(関 西) | 京都大学(関西) |
| C組 | 関西学院大学(関西) | 広島大学(中四国) | 愛知教育大学(東海) | 神戸国際大学(関西) |
| D組 | 関西大学(関西) | 愛知大学(東海) | 松山大学(中四国) | 大阪教育大学(関西) |
| E組 | 大阪経済大学(関西) | 大同工業大学(東海) | 熊本学園大学(九州) | 神戸大学 (関西) |
| F組 | 中京大学(東海) | 高松大学(中四国) | 桃山学院大学(関西) | 名桜大学 (九州) |
| G組 | 名城大学(東海) | 広島経済大学(中四国) | 天理大学(関西) | 沖縄国際大学(九州) |
| H組 | 福岡大学(九州) | 同志社大学(関西) | 名古屋文理大学(東海) | 岡山大学(中四国) |
| 女子 組合せ |
1 | 2 | 3 | 4 |
| a組 | 武庫川女子大学(関西) | 中京女子大学(東海) | 沖縄国際大学(九州) | 京都教育大学(関西) |
| b組 | 大阪体育大学(関西) | 福岡教育大学(九州) | 名古屋文理大学(東海) | 龍谷大学(関 西) |
| c組 | 大阪教育大学 (関西) | 岡山大学(中四国) | 関西大学(関西) | 中京大学(東 海) |
| d組 | 福岡大学(九州) | 天理大学(関西) | 愛媛女子短期大学(中四国) | 愛知教育大学(東海) |
