函館土産「厳選いくら醤油漬け」を特別価格で提供中!!

オールイントラベルWEBサイトへようこそ!
イベント情報
イベント情報 ハンドボール大会情報

平成19年度 男女西日本学生選手権大会 男子第46回・女子第37回

組合せ(男子・女子) 大会日程(男子・女子) 試合結果(男子・女子)
男子A組 大阪体 福岡国 京都産 愛知学 勝-分-敗 得点 失点
1位 大阪体育大学   29 ○ 17 32 ○ 13 14 ○ 0 3 3- 0- 0 75 30 45 6
2位 福岡国際大学 17 ● 29   23 ○ 20 14 ○ 0 3 2- 0- 1 54 49 5 4
3位 京都産業大学 13 ● 32 20 ● 23   14 ○ 0 3 1- 0- 2 47 55 -8 2
4位 愛知学院大学 0 ● 14 0 ● 14 0 ● 14   3 0- 0- 3 0 42 -42 0
男子B組 中部大 琉球大 近畿大 京都大 勝-分-敗 得点 失点
1位 中部大学   36 ○ 14 35 ○ 15 31 ○ 23 3 3- 0- 0 102 52 50 6
2位 琉球大学 14 ● 36   不明 22 ○ 14 2 1- 0- 1 36 50 -14 2
3位 近畿大学 15 ● 35 不明   18 ○ 15 2 1- 0- 1 33 50 -17 2
4位 京都大学 23 ● 31 14 ● 22 15 ● 18   3 0- 0- 3 52 71 -19 0
男子C組 関西学 愛知教 広島大 神戸国 勝-分-敗 得点 失点
1位 関西学院大学   23 ○ 17 25 ○ 20 25 ○ 23 3 3- 0- 0 73 60 13 6
2位 愛知教育大学 17 ● 23   23 ○ 20 26 ○ 22 3 2- 0- 1 66 65 1 4
3位 広島大学 20 ● 25 20 ● 23   20 ○ 19 3 1- 0- 2 60 67 -7 2
4位 神戸国際大学 23 ● 25 22 ● 26 19 ● 20   3 0- 0- 3 64 71 -7 0
男子D組 関西大 愛知大 松山大 大阪教 勝-分-敗 得点 失点
1位 関西大学   24 ○ 15 32 ○ 14 34 ○ 12 3 3- 0- 0 90 41 49 6
2位 愛知大学 15 ● 24   19 ○ 16 25 ○ 15 3 2- 0- 1 59 55 4 4
3位 松山大学 14 ● 32 16 ● 19   27 ○ 13 3 1- 0- 2 57 64 -7 2
4位 大阪教育大学 12 ● 34 15 ● 25 13 ● 27   3 0- 0- 3 40 86 -46 0
男子E組 大阪経 大同工 神戸大 熊本学 勝-分-敗 得点 失点
1位 大阪経済大学   30 ○ 26 27 ○ 18 33 ○ 19 3 3- 0- 0 90 63 27 6
2位 大同工業大学 26 ● 30   27 ○ 14 31 ○ 23 3 2- 0- 1 84 67 17 4
3位 神戸大学 18 ● 27 14 ● 27   30 ○ 18 3 1- 0- 2 62 72 -10 2
4位 熊本学園大学 19 ● 33 23 ● 31 18 ● 30   3 0- 0- 3 60 94 -34 0
男子F組 中京大 高松大 名桜大 桃山学 勝-分-敗 得点 失点
1位 中京大学   22 ○ 18 22 ○ 10 33 ○ 19 3 3- 0- 0 77 47 30 6
2位 高松大学 18 ● 22   35 ○ 25 19 ○ 18 3 2- 0- 1 72 65 7 4
3位 名桜大学 10 ● 22 25 ● 35   29 ○ 23 3 1- 0- 2 64 80 -16 2
4位 桃山学院大学 19 ● 33 18 ● 19 23 ● 29   3 0- 0- 3 60 81 -21 0
男子G組 名城大 天理大 広島経 沖縄国 勝-分-敗 得点 失点
1位 名城大学   23 ○ 13 24 ○ 14 27 ○ 8 3 3- 0- 0 74 35 39 6
2位 天理大学 13 ● 23   19 △ 19 30 ○ 17 3 1- 1- 1 62 59 3 3
3位 広島経済大学 14 ● 24 19 △ 19   25 ○ 17 3 1- 1- 1 58 60 -2 3
4位 沖縄国際大学 8 ● 27 17 ● 30 17 ● 25   3 0- 0- 3 42 82 -40 0
男子H組 福岡大 同志社 名古屋 岡山大 勝-分-敗 得点 失点
1位 福岡大学   33 ○ 9 29 ○ 16 29 ○ 14 3 3- 0- 0 91 39 52 6
2位 同志社大学 9 ● 33   34 ○ 27 29 ○ 15 3 2- 0- 1 72 75 -3 4
3位 名古屋文理大学 16 ● 29 27 ● 34   24 ○ 17 3 1- 0- 2 67 80 -13 2
4位 岡山大学 14 ● 29 15 ● 29 17 ● 24   3 0- 0- 3 46 82 -36 0
女子a組 武庫川 沖縄国 中京女 京都教 勝-分-敗 得点 失点
1位 武庫川女子大学   30 ○ 5 25 ○ 10 25 ○ 10 3 3- 0- 0 80 25 55 6
2位 沖縄国際大学 5 ● 30   23 ○ 15 23 ○ 15 3 2- 0- 1 51 60 -9 4
3位 中京女子大学 10 ● 25 15 ● 23   23 ○ 18 3 1- 0- 2 48 66 -18 2
4位 京都教育大学 10 ● 25 15 ● 23 18 ● 23   3 0- 0- 3 43 71 -28 0
女子b組 大阪体 福岡教 龍谷大 名古屋 勝-分-敗 得点 失点
1位 大阪体育大学   25 ○ 19 33 ○ 19 27 ○ 11 3 3- 0- 0 85 49 36 6
2位 福岡教育大学 19 ● 25   29 ○ 21 26 ○ 14 3 2- 0- 1 74 60 14 4
3位 龍谷大学 19 ● 33 21 ● 29   20 △ 20 3 0- 1- 2 60 82 -22 1
4位 名古屋文理大学 11 ● 27 14 ● 26 20 △ 20   3 0- 1- 2 45 73 -28 1
女子c組 大阪教 関西大 中京大 岡山大 勝-分-敗 得点 失点
1位 大阪教育大学   29 ○ 13 32 ○ 8 36 ○ 12 3 3- 0- 0 97 33 64 6
2位 関西大学 13 ● 29   17 △ 17 17 ○ 12 3 1- 1- 1 47 58 -11 3
3位 中京大学 8 ● 32 17 △ 17   25 ○ 20 3 1- 1- 1 50 69 -19 3
4位 岡山大学 12 ● 36 12 ● 17 20 ● 25   3 0- 0- 3 44 78 -34 0
女子d組 福岡大 天理大 愛媛女 愛知教 勝-分-敗 得点 失点
1位 福岡大学   22 ○ 21 29 ○ 14 29 ○ 10 3 3- 0- 0 80 45 35 6
2位 天理大学 21 ● 22   25 ○ 19 29 ○ 11 3 2- 0- 1 75 52 23 4
3位 愛媛女子短期大学 14 ● 29 19 ● 25   15 ○ 12 3 1- 0- 2 48 66 -18 2
4位 愛知教育大学 10 ● 29 11 ● 29 12 ● 15   3 0- 0- 3 33 73 -40 0

決勝トーナメント

男子トーナメント表 女子トーナメント表
最終順位 優勝 準優勝 3位
男子 関西大学 名城大学 中部大学、中京大学
女子 武庫川女子大学 大阪教育大学 大阪体育大学、福岡大学
インカレ出場決定戦
琉球大27-23天理大 | 大同大40-24愛教大 | 同志社18-17愛知大 | 高松大35-26福国大
組合せ(男子・女子) 試合日程(男子・女子) 試合結果(男子・女子)


Copyright©2007 ALL IN TRAVEL. All rights reserved.