| 6月時刻表 2010/06/01~2010/06/30 |
| ■函館→東京(羽田空港)→函館 |
| 函館→東京 | |||
| 航空会社・便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
| ANA4782 ADO82 |
08:40 | 10:00 | ※1 |
| JAL1162 | 10:05 | 11:30 | |
| ANA854 | 12:40 | 14:05 | |
| JAL1168 | 15:00 | 16:25 | |
| ANA4784 ADO84 |
16:45 | 18:05 | ※1 |
| ANA864 | 17:50 | 19:15 | |
| JAL1170 | 19:35 | 21:05 | |
| 東京→函館 | |||
| 航空会社・便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
| ANA4781 ADO81 |
06:40 | 08:00 | ※1 |
| JAL1161 | 07:55 | 09:20 | |
| ANA853 | 10:30 | 11:50 | |
| JAL1165 | 12:40 | 14:00 | |
| ANA4783 ADO83 |
14:45 | 16:05 | ※1 |
| ANA863 | 15:50 | 17:10 | |
| JAL1167 | 17:30 | 18:50 | |
| ■函館→大阪(関西空港)→函館 |
| 函館→大阪 | |||
| 航空会社・便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
| ANA1788 | 11:30 | 13:25 | |
| ANA1790 | 18:40 | 20:35 | |
| 大阪→函館 | |||
| 航空会社・便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
| ANA1787 | 09:20 | 11:00 | |
| ANA1789 | 16:30 | 18:10 | |
| ■函館→名古屋(中部国際空港)→函館 |
| 函館→名古屋 | |||
| 航空会社・便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
| ANA392 | 10:40 | 12:15 | |
| ANA394 | 15:10 | 16:45 | |
| 名古屋→函館 | |||
| 航空会社・便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
| ANA391 | 08:40 | 10:10 | |
| ANA393 | 13:00 | 14:30 | |
| ■函館→札幌(丘珠空港)→函館 |
| 函館→札幌 | |||
| 航空会社・便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
| ANA4812 | 08:45 | 09:25 | |
| HAC2870 | 09:10 | 09:50 | |
| ANA4814 | 10:20 | 11:00 | 6/1~14・18~30運航 |
| ANA4816 | 13:55 | 14:35 | |
| ANA4818 | 15:00 | 15:40 | 土・日曜運休 |
| HAC2876 | 16:05 | 16:45 | |
| HAC2878 | 17:20 | 18:00 | |
| ANA4820 | 18:10 | 18:50 | |
| 札幌→函館 | |||
| 航空会社・便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
| ANA4811 | 07:35 | 08:15 | |
| HAC2871 | 08:05 | 08:45 | |
| ANA4813 | 08:55 | 09:35 | 6/1~14・18~30運航 |
| HAC2873 | 10:20 | 11:00 | |
| ANA4815 | 12:40 | 13:20 | |
| ANA4817 | 13:30 | 14:10 | 土・日曜運休 |
| HAC2877 | 16:10 | 16:50 | |
| ANA4819 | 17:00 | 17:40 | |
| ■函館→旭川→函館 |
| 函館→旭川 | |||
| 航空会社・便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
| HAC2775 | 13:20 | 14:15 | |
| 旭川→函館 | |||
| 航空会社・便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
| HAC2776 | 14:40 | 15:35 | |
| ■函館→釧路→函館 |
| 函館→釧路 | |||
| 航空会社・便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
| HAC2783 | 14:45 | 15:55 | |
| 釧路→函館 | |||
| 航空会社・便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
| HAC2784 | 13:05 | 14:20 | |
| ■函館→奥尻→函館 |
| 函館→奥尻 | |||
| 航空会社・便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
| HAC2891 | 11:25 | 11:55 | |
| 奥尻→函館 | |||
| 航空会社・便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
| HAC2890 | 12:20 | 12:50 | |
| ■函館→ソウル→函館 |
| 函館→ソウル | |||
| 航空会社・便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
| KE774 | 13:25 | 16:15 | 火・木・日曜日運航 |
| ソウル→函館 | |||
| 航空会社・便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
| KE773 | 09:45 | 12:15 | 火・木・日曜日運航 |
| ■函館→札幌 |
| 函館発 | 五稜郭発 | 列車名 | 南千歳着 | 札幌着 | 備考 |
| 01:23 | - | 急行はまなす | 05:24 | 06:07 | 得割きっぷ対象列車 |
| 07:04 | 07:09 | スーパー北斗1号 | 09:50 | 10:18 | 得割きっぷ対象列車 |
| 08:30 | 08:34 | スーパー北斗3号 | 11:18 | 11:47 | |
| 09:30 | 09:34 | 北斗5号 | 12:30 | 12:59 | |
| 11:00 | 11:04 | スーパー北斗7号 | 13:49 | 14:17 | |
| 12:25 | 12:30 | スーパー北斗9号 | 15:12 | 15:43 | |
| 13:29 | - | 北斗11号 | 16:29 | 16:58 | |
| 14:13 | - | スーパー北斗13号 | 17:00 | 17:29 | |
| 15:23 | - | 北斗15号 | 18:27 | 18:59 | 得割きっぷ対象列車 |
| 16:43 | - | スーパー北斗17号 | 19:16 | 19:43 | 得割きっぷ対象列車 |
| 17:55 | - | 北斗19号 | 20:59 | 21:31 | 得割きっぷ対象列車 |
| 19:42 | 19:47 | スーパー北斗21号 | 22:27 | 22:56 | 得割きっぷ対象列車 |
| ■札幌→函館 |
| 札幌発 | 南千歳発 | 列車名 | 五稜郭着 | 函館着 | 備考 |
| 07:00 | 07:26 | スーパー北斗2号 | 10:06 | 10:11 | 得割きっぷ対象列車 |
| 07:30 | 08:00 | 北斗4号 | - | 11:12 | 得割きっぷ対象列車 |
| 08:34 | 09:04 | スーパー北斗6号 | - | 11:53 | |
| 09:19 | 09:47 | 北斗8号 | - | 12:49 | |
| 10:37 | 11:05 | スーパー北斗10号 | - | 13:50 | |
| 12:22 | 12:48 | スーパー北斗12号 | - | 15:37 | |
| 13:17 | 13:45 | 北斗14号 | 16:42 | 16:47 | |
| 15:07 | 15:34 | スーパー北斗16号 | 18:19 | 18:24 | |
| 16:52 | 17:19 | スーパー北斗18号 | 20:09 | 20:14 | |
| 18:13 | 18:45 | 北斗20号 | 21:44 | 21:48 | 得割きっぷ対象列車 |
| 19:29 | 20:00 | スーパー北斗22号 | 22:43 | 22:47 | 得割きっぷ対象列車 |
| 22:00 | 22:41 | 急行はまなす | - | 02:52 | 得割きっぷ対象列車 |
| ■函館→本州方面 |
| 函館発 | 列車名 | 青森着 | 列車名 | 八戸着 | 列車名 | 仙台着 | 上野着 | 東京着 |
| 03:22 | 急行はまなす | 05:39 | つがる2号 | 06:48 | はやて2号 | 08:13 | - | 09:51 |
| 07:00 | スーパー白鳥10号 | 08:51 | → | 09:55 | はやて10号 | 11:25 | 13:02 | 13:08 |
| 08:48 | スーパー白鳥14号 | 10:49 | → | 11:52 | はやて14号 | 13:25 | 15:02 | 15:08 |
| 10:40 | 白鳥18号 | 12:43 | → | 13:52 | はやて18号 | 15:25 | 17:02 | 17:08 |
| 11:28 | 白鳥20号 | 13:36 | → | 14:45 | はやて20号 | 16:25 | 18:02 | 18:08 |
| 12:53 | スーパー白鳥24号 | 14:45 | → | 15:50 | はやて22号 | 17:25 | 19:02 | 19:08 |
| 13:54 | スーパー白鳥28号 | 15:41 | → | 16:45 | はやて26号 | 18:25 | 20:02 | 20:08 |
| 15:42 | スーパー白鳥30号 | 17:37 | → | 18:40 | はやて30号 | 20:25 | 22:02 | 22:08 |
| 16:51 | 白鳥32号 | 18:40 | → | 19:49 | はやて32号 | 21:25 | 23:02 | 23:08 |
| 18:42 | 白鳥42号 | 20:44 | → | 21:51 | - | - | - | - |
| 20:33 | スーパー白鳥44号 | 22:20 | → | - | - | - | - | - |
| 寝台列車 | ||||||||
| 21:00 | カシオペア | → | 04:33 | 09:24 | - | |||
| 21:48 | 北斗星 | → | 04:54 | 09:41 | - | |||
| ■本州方面→函館 |
| 東京発 | 上野発 | 列車名 | 仙台発 | 八戸発 | 列車名 | 青森発 | 列車名 | 函館着 |
| - | - | - | - | - | - | 07:30 | 白鳥41号 | 09:25 |
| - | - | - | - | - | - | 08:57 | 白鳥45号 | 10:49 |
| - | - | はやて95号 | 06:37 | 08:52 | スーパー白鳥95号 | 10:01 | → | 12:02 |
| 06:56 | 07:02 | はやて1号 | 08:38 | 10:15 | スーパー白鳥1号 | 11:19 | → | 13:14 |
| 07:36 | 07:42 | はやて3号 | 09:19 | 10:50 | 白鳥3号 | 11:56 | → | 13:58 |
| 08:56 | 09:02 | はやて9号 | 10:38 | 12:16 | スーパー白鳥9号 | 13:21 | → | 15:12 |
| 10:56 | 11:02 | はやて15号 | 12:38 | 14:14 | 白鳥15号 | 15:22 | → | 17:33 |
| 12:56 | 13:02 | はやて19号 | 14:38 | 16:14 | スーパー白鳥19号 | 17:22 | → | 19:20 |
| 13:56 | 14:02 | はやて21号 | 15:38 | 17:07 | スーパー白鳥21号 | 18:12 | → | 20:09 |
| 15:56 | 16:02 | はやて25号 | 17:38 | 19:03 | スーパー白鳥25号 | 20:06 | → | 21:54 |
| 17:58 | 18:02 | はやて29号 | 19:38 | 21:18 | つがる29号 | 22:42 | 急行はまなす | 01:00 |
| 寝台列車 | ||||||||
| - | 16:20 | カシオペア | → | 05:01 | ||||
| - | 19:03 | 北斗星 | → | 06:34 | ||||
※カシオペアは【上野発】火・金・日曜運転。【函館発】月・火・土曜運転。詳しくは、最新の時刻表でご確認ください。
|